강원특별자치도 영월군 주차장 기본요금
강원특별자치도 영월군 주차장 153곳 기본요금은 0원–200원다. 기준일 2026-04-22. 주차요금 조회. 기본요금은 참고용이다. 할인, 회차, 시간대 요금은 주차장과 관리기관 안내가 우선한다.
| 주차장 | 기본요금 | 요금 구성 |
|---|---|---|
| 구래리 103-13번지 맞은편 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 조선민화박물관 출입구 주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 노루목상회 옆 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 김삿갓박물관 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 마차중고 가는길 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 마차중고 가는길 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 제2공영주차장 (형제상회 뒤) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 제1공영주차장 (주천농협 뒤) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 주천강 둔치 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 금마 독립만세공원 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 주천전통시장 주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 쌍용감리교회 인근 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 뗏못체험 주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 한반도지형 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 면사무소 아래골목 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 쌍용중학교 입구 다리 밑 (공영) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 쌍용복지타운 공영주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 쌍용역 밑 공영주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 배일치재 쉼터 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 주천시장 공영주차장 (주천시장) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 제4공영주차장 (주천성당 앞) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 제3공영주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 영월시네마 앞 제2주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 영월역 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 을밀대 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 영월군청 앞 세무서간 도시계획도로 주변 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 중앙시장 주상복합아파트 제1공영주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 중앙시장 주상복합아파트 제2공영주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 중앙시장 주상복합아파트 제3공영주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 엄흥도기념관 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 지방행정동우회 맞은편 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 이화빌라 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 덕포지구(소로2-70) 노외주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| J클래식 뒤쪽 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 천주교 영월천주교 아래 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 하나로마트 후면 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 백승야식 옆 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 장가네흑염소숯불구이 위 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 동부감리교회 맞은편 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 창절서원주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 운학3리 경로당 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 영월시네마 앞 제1주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 학산천부녀회 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 영월장로교회 인근 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 하동마트 건너편 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 서부시장 주차장(신설) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 영흥리 제방주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 서부시장 인근 주차장(동강한우타운) | 0원 | 민영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 영월대교회 뒤 | 0원 | 민영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 마차보건지소 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 김삿갓계곡 든돌마을 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 고씨굴(강변) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 고씨굴 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 운학2리 입구 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 송학주천로 1759 (영월버섯 관광농원) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 판운쉼터 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 장충약수터 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 조양마을길 19 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 조양마을길 35 노인회관 옆 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 조양마을길 10-5 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 조양마을길 27-1 옆 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 조양마을길 29-1 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 조양마을길 14-8 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 조양마을길 14-1 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 운학1리 버스승강장 인근 (운학보건진료소 아래) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 법흥로 1230 / 구봉산휴게소 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 조양마을 상가 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 연당로 39 (도로변) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 삼방빌라 뒤 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 설령약수터 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 산1-37 / 약수터 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 상동소방서 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 관풍로 16번길 9-13 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 관풍헌길 97-6 이화빌라 옆 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 영모전길 64-10 (동진빌라 맞은편) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 삼옥리 동굴민박 건너편 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 신아아파트 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 청령포 다리 밑 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 청령포주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 약물내기 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 구 역파 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 내성길31번길 38 건너편 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 단종로 34번길 45(옆) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 단종로 177-11 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 춘자슈퍼 옆 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 느티나무길 72-1 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 덕포하리1길 47(앞) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 덕포하리6길 43-29 인근 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 미소가아파트 옆 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 방절리 선돌주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 장릉주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 웰빙주차장(보덕사 밑) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 삼정숯불갈비 옆 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 명동화원 앞(영월웨딩홀 아래) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 카페메이트↔영월웨딩홀 사이 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 삼춘식육점 옆 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 다우빌라 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 영모전 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 영월중학교 운동장 맞은편 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 영월고등학교 정문 맞은편 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 구 시외버스터미널부지 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 설원칡냉면 옆 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 향교 맞은편 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 향교 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 금강정주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 군청 밑 안산공원 주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 금용아파트 인근(505-5외2) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 문화예술회관 주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 서부시장 주차장(지하) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 서부시장 주차장(지상) | 200원 | 공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 8,000원, 월정기 45,000원 |
| 봉래초교 정문 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 덕포전통시장 주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 농협주차장 뒤 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 축복교회 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 세경대 앞 주차장(대형22, 소형18) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 하송주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 주공2차-주공4차 간 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 생활체육시설 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 영파-영월오토바이 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 극동공업사 건너편 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 백년기와-수원지간 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 백년기와 옆 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 영월초교 후문주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 문산주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 섭새주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 내성길21번길 12 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 장릉보리밥집 앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 하송연립 인근 능동천복개주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 덕포보건지소 주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 수정빌라 옆 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 부자상회 - 영모전간 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 부자상회 - 영모전간 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 부자상회 - 영모전간 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 쌍용복지타운 앞 노상 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 주천교 앞 노상주차장 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 영월군청 앞 세무서간 도시계획도로 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 주공3차-J클래식 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 영파회전교차로 인근(도미노 피자 우측) | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 내성초교 진입로 방향(상,하) | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 주공4차(아) 후면도로 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 선관위-레스트힐 방면 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 녹전중학교 교문 옆 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 덕포시장 골목(입구-역전방향) | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 여성회관-서민들(한방향) | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 세무서-터미널방면(동강한우 담 밑) | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 세무서-종합상가(양방향) | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 구 읍민관 주변 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 신한은행 앞 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 통신공사 좌측(KT담장-우체국 방면) | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 통신공사 우측(중부노인회관 방면) | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 경찰서 후면(KT 방면) | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 경찰서 우측(황금돼지 맞은편쪽) | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
| 경찰서 좌측(경찰서 관사 방면) | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원 |
자주 묻는 기본요금
영월군 구래리 103-13번지 맞은편 기본요금은 얼마인가
0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원. 기준일 2026-04-22. 강원특별자치도 영월군청.
영월군 조선민화박물관 출입구 주차장 기본요금은 얼마인가
0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원. 기준일 2026-04-22. 강원특별자치도 영월군청.
영월군 노루목상회 옆 기본요금은 얼마인가
0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원. 기준일 2026-04-22. 강원특별자치도 영월군청.
영월군 김삿갓박물관 앞 기본요금은 얼마인가
0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원. 기준일 2026-04-22. 강원특별자치도 영월군청.
영월군 마차중고 가는길 기본요금은 얼마인가
0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원. 기준일 2026-04-22. 강원특별자치도 영월군청.
영월군 마차중고 가는길 기본요금은 얼마인가
0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원. 기준일 2026-04-22. 강원특별자치도 영월군청.