대전광역시 동구 주차장 기본요금
동구 주차장 13곳(무료주차장 없음)이에요. 대전광역시 동구의 주차요금(기본요금)은 150원–400원이에요. 기준일 2026-04-16. 주차요금 조회. 기본요금은 참고용이에요. 할인, 회차, 시간대 요금은 주차장과 관리기관 안내가 우선이에요.
도심형산업지원플랫폼주차장400원공영, 노외, 기본 15분 400원, 추가 15분당 300원
중앙시장 제3공영주차장400원공영, 노외, 기본 15분 400원, 추가 15분당 300원
중앙시장 공영주차빌딩 주차장(제2주차장)400원공영, 노외, 기본 15분 400원, 추가 15분당 300원
정동 노외공영주차장400원공영, 노외, 기본 15분 400원, 추가 15분당 300원
인동시장 노외공영주차장400원공영, 노외, 기본 15분 400원, 추가 15분당 300원
용전동 노외공영주차장300원공영, 노외, 기본 15분 300원, 추가 15분당 200원
가오동 상점가 주차장150원공영, 노외, 기본 15분 150원, 추가 10분당 150원
홍도동 상점가 주차장150원공영, 노외, 기본 30분 150원, 추가 10분당 150원
원동인동 노상400원공영, 노상, 기본 15분 400원, 추가 15분당 300원
대전천주변노외공영주차장400원공영, 노외, 기본 15분 400원, 추가 15분당 300원
신도시장 주차장150원공영, 노외, 기본 30분 150원, 추가 10분당 150원
용운시장 주차장150원공영, 노외, 기본 30분 150원, 추가 10분당 150원
동구 주차 시간별 예상 요금
| 주차장 | 1시간 | 2시간 | 4시간 | 10시간 |
|---|---|---|---|---|
| 신도시장 주차장 | 600원 | 1,500원 | 3,300원 | 8,700원 |
| 용운시장 주차장 | 600원 | 1,500원 | 3,300원 | 8,700원 |
| 홍도동 상점가 주차장 | 600원 | 1,500원 | 3,300원 | 8,700원 |
| 용전동 노외공영주차장 | 900원 | 1,700원 | 3,300원 | 8,100원 |
| 가오동 상점가 주차장 | 900원 | 1,800원 | 3,600원 | 9,000원 |
| 대전천주변노외공영주차장 | 1,300원 | 2,500원 | 4,900원 | 12,100원 |
| 도심형산업지원플랫폼주차장 | 1,300원 | 2,500원 | 4,900원 | 12,100원 |
| 신한은행 노외공영주차장(제1주차장) | 1,300원 | 2,500원 | 4,900원 | 12,100원 |
| 원동인동 노상 | 1,300원 | 2,500원 | 4,900원 | 12,100원 |
| 인동시장 노외공영주차장 | 1,300원 | 2,500원 | 4,900원 | 12,100원 |
원하는 시간으로 계산하기
자주 묻는 질문
동구 유료 주차장 중 2시간 주차가 가장 싼 곳은 어디인가요?
신도시장 주차장 1,500원, 용운시장 주차장 1,500원, 홍도동 상점가 주차장 1,500원이에요. 기본·추가 요금과 1일권으로 계산했고, 감면과 시간대 요금은 넣지 않았어요(기준일 2026-04-16).
동구 무료주차장은 몇 곳인가요?
공공데이터 기준 무료주차장은 없어요(전체 13곳). 첫 시간만 무료인 유료 주차장은 무료로 세지 않았어요.
동구 유료 공영주차장 2시간 요금은 평균 얼마인가요?
약 2,150원이에요. 계산할 수 있는 유료 공영주차장 13곳의 평균이고, 감면은 넣지 않았어요.