부산광역시 금정구 주차장 기본요금

부산광역시 금정구 주차장 28곳 기본요금은 0원–300원다. 기준일 2026-04-16. 주차요금 조회. 기본요금은 참고용이다. 할인, 회차, 시간대 요금은 주차장과 관리기관 안내가 우선한다.

주차장기본요금요금 구성
오륜동공영주차장0원공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원
선동공영주차장0원공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원
부곡4동공영주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
부곡2동공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 90,000원
금사동제2공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 90,000원
금사동제1공영주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
서3동제5공영주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
서3동제3공영주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
서3동제2공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 90,000원
서3동제1공영주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
서2동오차로공영주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
서2동공영주차장(기계식주차장)100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
서1동제4공영주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
서1동제3공영주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
서1동제2공영주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
서1동제1공영주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
범어사상마공영주차장0원공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원
두구동수내공영주차장0원공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원
구서동만남의광장공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 90,000원
금정농협앞노상공영주차장200원공영, 노상, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 52,000원
온천천복개도로노상공영주차장200원공영, 노상, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 52,000원
금샘로노상공영주차장100원공영, 노상, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
구서1동공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 90,000원
남산동요산공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 90,000원
금샘공영주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
서동미로시장공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 90,000원
부곡4동삼차로공영주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
온천장북측공영주차장300원공영, 노외, 기본 10분 300원, 추가 10분당 300원, 1일권 8,000원, 월정기 160,000원

자주 묻는 기본요금

금정구 오륜동공영주차장 기본요금은 얼마인가

0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원. 기준일 2026-04-16. 부산광역시 금정구청.

금정구 선동공영주차장 기본요금은 얼마인가

0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원. 기준일 2026-04-16. 부산광역시 금정구청.

금정구 범어사상마공영주차장 기본요금은 얼마인가

0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원. 기준일 2026-04-16. 부산광역시 금정구청.

금정구 두구동수내공영주차장 기본요금은 얼마인가

0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 0분당 0원, 1일권 0원, 월정기 0원. 기준일 2026-04-16. 부산광역시 금정구청.

금정구 부곡4동공영주차장 기본요금은 얼마인가

100원. 공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원. 기준일 2026-04-16. 부산광역시 금정구청.

금정구 금사동제1공영주차장 기본요금은 얼마인가

100원. 공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원. 기준일 2026-04-16. 부산광역시 금정구청.