부산광역시 북구 주차장 기본요금

부산광역시 북구 주차장 28곳 기본요금은 100원–300원다. 기준일 2026-04-15. 주차요금 조회. 기본요금은 참고용이다. 할인, 회차, 시간대 요금은 주차장과 관리기관 안내가 우선한다.

주차장기본요금요금 구성
백산 공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 52,000원
남산정 공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 52,000원
대동화명대교하부 공영주차장300원공영, 노외, 기본 10분 300원, 추가 10분당 300원, 1일권 8,000원, 월정기 0원
물소리공원 공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 90,000원
만덕1동 공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 52,000원
구포2동 공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 52,000원
만덕동심공원 공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 52,000원
대천천마을공동주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
덕천2동 공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 60,000원
구포축산물도매시장 고객주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 90,000원
덕천3동 공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 52,000원
시랑공원 공영주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
모분재 공영주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
경혜길 공영주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
만덕3동 공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 52,000원
구포시장 고객전용 공영주차장300원공영, 노외, 기본 10분 300원, 추가 10분당 300원, 1일권 8,000원, 월정기 160,000원
포천초교 공영주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
행복마을 공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 52,000원
삼성 공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 52,000원
구포3동 공영주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원
신만덕사거리 공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 90,000원
덕천 공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 52,000원
화명 공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 52,000원
대리천 공영주차장300원공영, 노외, 기본 10분 300원, 추가 10분당 300원, 1일권 8,000원, 월정기 160,000원
동원 공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 52,000원
낙동 공영주차장200원공영, 노외, 기본 10분 200원, 추가 10분당 200원, 1일권 4,700원, 월정기 90,000원
화명중앙공원주변 공영주차장300원공영, 노상, 기본 10분 300원, 추가 10분당 300원, 1일권 8,000원, 월정기 0원
시상로 공영주차장100원공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원

자주 묻는 기본요금

북구 대천천마을공동주차장 기본요금은 얼마인가

100원. 공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원. 기준일 2026-04-15. 부산광역시 북구청.

북구 시랑공원 공영주차장 기본요금은 얼마인가

100원. 공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원. 기준일 2026-04-15. 부산광역시 북구청.

북구 모분재 공영주차장 기본요금은 얼마인가

100원. 공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원. 기준일 2026-04-15. 부산광역시 북구청.

북구 경혜길 공영주차장 기본요금은 얼마인가

100원. 공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원. 기준일 2026-04-15. 부산광역시 북구청.

북구 포천초교 공영주차장 기본요금은 얼마인가

100원. 공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원. 기준일 2026-04-15. 부산광역시 북구청.

북구 구포3동 공영주차장 기본요금은 얼마인가

100원. 공영, 노외, 기본 10분 100원, 추가 10분당 100원, 1일권 2,400원, 월정기 52,000원. 기준일 2026-04-15. 부산광역시 북구청.