서울특별시 강서구 주차장 기본요금

서울특별시 강서구 주차장 37곳 기본요금은 50원–320원다. 기준일 2026-05-15. 주차요금 조회. 기본요금은 참고용이다. 할인, 회차, 시간대 요금은 주차장과 관리기관 안내가 우선한다.

주차장기본요금요금 구성
신방화역290원공영, 노외, 기본 5분 290원, 추가 5분당 290원, 1일권 0원, 월정기 109,000원
개화역290원공영, 노외, 기본 5분 290원, 추가 5분당 290원, 1일권 0원, 월정기 109,000원
가양3동200원공영, 노외, 기본 5분 200원, 추가 5분당 200원, 1일권 0원, 월정기 0원
가양역320원공영, 노외, 기본 5분 320원, 추가 5분당 320원, 1일권 0원, 월정기 0원
가양라이품200원공영, 노외, 기본 5분 200원, 추가 5분당 200원, 1일권 0원, 월정기 109,000원
개화산역290원공영, 노외, 기본 5분 290원, 추가 5분당 290원, 1일권 0원, 월정기 109,000원
방화역(동)290원공영, 노외, 기본 5분 290원, 추가 5분당 290원, 1일권 0원, 월정기 0원
방화역(서)290원공영, 노외, 기본 5분 290원, 추가 5분당 290원, 1일권 0원, 월정기 0원
화곡8-250원공영, 노외, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원
등서초50원공영, 부설, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원
화곡1-250원공영, 노외, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원
화곡4-150원공영, 부설, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원
화곡6-1100원공영, 노외, 기본 5분 100원, 추가 5분당 100원, 월정기 70,000원
볏골공원100원공영, 노외, 기본 5분 100원, 추가 5분당 100원, 월정기 60,000원
곰달래문화복지센터100원공영, 부설, 기본 5분 100원, 추가 5분당 100원, 월정기 80,000원
가로공원로지하100원공영, 노외, 기본 5분 100원, 추가 5분당 100원, 월정기 60,000원
서울식물원 제2주차장100원공영, 노외, 기본 5분 100원, 추가 5분당 100원, 월정기 50,000원
화곡본-250원공영, 노외, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원
화곡2-150원공영, 노외, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원
화곡3-150원공영, 노외, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원
화곡5-150원공영, 노외, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원
화곡5-250원공영, 노외, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원
화곡5-350원공영, 노외, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원
화곡7-150원공영, 노외, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원
등촌2-150원공영, 노외, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원
화곡본-150원공영, 노외, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원
화곡1-150원공영, 노외, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원
화곡8-150원공영, 노외, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원
봉제산근린공원50원공영, 부설, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원
마곡안전체험관100원공영, 부설, 기본 5분 100원, 추가 5분당 100원, 월정기 70,000원
화곡1동 달구지길250원공영, 노상, 기본 5분 250원, 추가 5분당 250원, 월정기 120,000원
화곡1동 배다리서길200원공영, 노상, 기본 5분 200원, 추가 5분당 200원, 월정기 120,000원
화곡2,4,8동 배다리동길200원공영, 노상, 기본 5분 200원, 추가 5분당 200원, 월정기 120,000원
화곡6동 방죽길250원공영, 노상, 기본 5분 250원, 추가 5분당 250원, 월정기 120,000원
화곡6동 신학대길250원공영, 노상, 기본 5분 250원, 추가 5분당 250원, 월정기 120,000원
등촌3동 구암길250원공영, 노상, 기본 5분 250원, 추가 5분당 250원, 월정기 120,000원
등촌3동 꿈나무길250원공영, 노상, 기본 5분 250원, 추가 5분당 250원, 월정기 120,000원

자주 묻는 기본요금

강서구 화곡8-2 기본요금은 얼마인가

50원. 공영, 노외, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원. 기준일 2026-04-17. 서울특별시 강서구청.

강서구 등서초 기본요금은 얼마인가

50원. 공영, 부설, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원. 기준일 2026-04-17. 서울특별시 강서구청.

강서구 화곡1-2 기본요금은 얼마인가

50원. 공영, 노외, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원. 기준일 2026-04-17. 서울특별시 강서구청.

강서구 화곡4-1 기본요금은 얼마인가

50원. 공영, 부설, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원. 기준일 2026-04-17. 서울특별시 강서구청.

강서구 화곡본-2 기본요금은 얼마인가

50원. 공영, 노외, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원. 기준일 2026-04-17. 서울특별시 강서구청.

강서구 화곡2-1 기본요금은 얼마인가

50원. 공영, 노외, 기본 5분 50원, 추가 5분당 50원, 월정기 50,000원. 기준일 2026-04-17. 서울특별시 강서구청.