서울특별시 금천구 주차장 기본요금

서울특별시 금천구 주차장 50곳 기본요금은 0원–3,000원다. 기준일 2026-07-02. 주차요금 조회. 기본요금은 참고용이다. 할인, 회차, 시간대 요금은 주차장과 관리기관 안내가 우선한다.

주차장기본요금요금 구성
견인보관소150원공영, 노외, 기본 5분 150원, 추가 5분당 150원
LG전자 앞250원공영, 노상, 기본 5분 250원, 추가 5분당 250원, 1일권 15,000원, 월정기 130,000원
모아래250원공영, 노상, 기본 5분 250원, 추가 5분당 250원, 1일권 15,000원, 월정기 130,000원
사조냉장 옆(노상)250원공영, 노상, 기본 5분 250원, 추가 5분당 250원, 1일권 15,000원, 월정기 130,000원
범일운수 뒤250원공영, 노상, 기본 5분 250원, 추가 5분당 250원, 1일권 15,000원, 월정기 130,000원
가산중학교 앞250원공영, 노상, 기본 5분 250원, 추가 5분당 250원, 1일권 15,000원, 월정기 130,000원
독산2동마을공원공영주차장65원공영, 노외, 기본 5분 65원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
가산동 공영주차장65원공영, 노외, 기본 5분 65원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
삼성 공영주차장65원공영, 노외, 기본 5분 65원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
시흥4동 공영주차장(신흥초교지하)65원공영, 노외, 기본 5분 65원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
시흥4동 효봉 주차장65원공영, 노외, 기본 5분 65원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
시흥3동 공영주차장65원공영, 노외, 기본 5분 65원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
시흥1동 공영주차장65원공영, 노외, 기본 5분 65원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
독본 구룡 공영주차장65원공영, 노외, 기본 5분 65원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
독산본동 다목적65원공영, 노외, 기본 5분 65원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
독산4동 공영주차장65원공영, 노외, 기본 5분 65원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
독산3동 공영주차장65원공영, 노외, 기본 5분 65원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
독산2동 공영주차장65원공영, 노외, 기본 5분 65원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
독산1동 공영주차장65원공영, 노외, 기본 5분 65원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
가산디지털서측150원공영, 노외, 기본 5분 150원, 추가 5분당 150원, 1일권 9,000원, 월정기 100,000원
SJ테크노빌(삼보)250원공영, 노상, 기본 5분 250원, 추가 5분당 250원, 1일권 15,000원, 월정기 130,000원
가산디지털역 환승100원공영, 노상, 기본 5분 100원, 추가 5분당 100원, 1일권 10,000원, 월정기 65,000원
남부여성발전센터120원공영, 노외, 기본 5분 120원, 추가 5분당 120원, 1일권 0원, 월정기 0원
독산동 금천교400원공영, 노상, 기본 5분 400원, 추가 5분당 400원, 1일권 0원, 월정기 0원
가산동 금천교200원공영, 노상, 기본 5분 200원, 추가 5분당 200원, 1일권 0원, 월정기 0원
새울주차장1,000원민영, 노외, 기본 20분 1,000원, 추가 10분당 500원, 1일권 30,000원, 월정기 130,000원
문성주차장3,000원민영, 노외, 기본 60분 3,000원
제일주차장2,000원민영, 노외, 기본 60분 2,000원, 추가 30분당 1,000원, 1일권 10,000원, 월정기 120,000원
길목주차장1,000원민영, 노외, 기본 30분 1,000원, 1일권 10,000원, 월정기 130,000원
현대주차장1,500원민영, 노외, 기본 30분 1,500원, 추가 10분당 500원, 1일권 10,000원, 월정기 90,000원
가산디지털서측0원공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 150원, 1일권 9,000원, 월정기 100,000원
시흥4동0원공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
효봉0원공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
삼성0원공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
시흥3동0원공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
시흥1동0원공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
독산4동0원공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
구룡0원공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
다목적0원공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
독산3동0원공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
독산2동0원공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
독산1동0원공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
가산동0원공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원
SJ테크노빌0원공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 5분당 250원, 1일권 15,000원, 월정기 130,000원
가산디지털환승0원공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 5분당 100원, 1일권 10,000원, 월정기 65,000원
LG전자0원공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 5분당 250원, 1일권 15,000원, 월정기 130,000원
사조산업0원공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 5분당 250원, 1일권 15,000원, 월정기 130,000원
범일운수0원공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 5분당 250원, 1일권 15,000원, 월정기 130,000원
가산중앞0원공영, 노상, 기본 0분 0원, 추가 5분당 250원, 1일권 15,000원, 월정기 130,000원
은행나무 주차장1,500원민영, 노외, 기본 30분 1,500원, 1일권 10,000원

자주 묻는 기본요금

금천구 가산디지털서측 기본요금은 얼마인가

0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 150원, 1일권 9,000원, 월정기 100,000원. 기준일 2026-04-16. 금천구시설관리공단.

금천구 시흥4동 기본요금은 얼마인가

0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원. 기준일 2026-04-16. 금천구시설관리공단.

금천구 효봉 기본요금은 얼마인가

0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원. 기준일 2026-04-16. 금천구시설관리공단.

금천구 삼성 기본요금은 얼마인가

0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원. 기준일 2026-04-16. 금천구시설관리공단.

금천구 시흥3동 기본요금은 얼마인가

0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원. 기준일 2026-04-16. 금천구시설관리공단.

금천구 시흥1동 기본요금은 얼마인가

0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원, 추가 5분당 65원, 1일권 0원, 월정기 50,000원. 기준일 2026-04-16. 금천구시설관리공단.