울산광역시 북구 주차장 기본요금
울산광역시 북구 주차장 114곳 기본요금은 0원–500원다. 기준일 2026-04-17. 주차요금 조회. 기본요금은 참고용이다. 할인, 회차, 시간대 요금은 주차장과 관리기관 안내가 우선한다.
| 주차장 | 기본요금 | 요금 구성 |
|---|---|---|
| 산하동 1022-16번지 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 명촌동 743-3번지 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 산하동 1020-10번지 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 신천동 808-2번지 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 호계동 261-2번지 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 화봉동 462-13번지 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 신천동 819-3번지 일원 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 진장2길 1 일원 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 양정동 556-10번지 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 염포운동장·가재골공원 공영주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 이화마을주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 창평어울마당주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 화정마을 공영주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 신천동 820-9 일원 공영주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 중산동 1166-70 일원 공영주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 호계동 285-11 공영주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 송정택지지구 공영주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 신천동 811-1+2 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 신천동 820-6 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 화봉동 446-17 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 호계동 982-4+5 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 산하동 999-8 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 양정동행정복지센터일원 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 박상진호수공원제1 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 양정수양버들 | 500원 | 공영, 노외, 기본 30분 500원, 추가 10분당 200원, 1일권 10,000원, 월정기 60,000원 |
| 박상진호수공원제3 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 박상진호수공원제2 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 신천동 유휴부지 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 현대자동차문화회관 | 500원 | 공영, 노외, 기본 30분 500원, 추가 10분당 200원, 1일권 10,000원, 월정기 80,000원 |
| 매곡천(노상) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 매곡천(노외) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 호계시장 | 500원 | 공영, 노외, 기본 30분 500원, 추가 10분당 200원, 1일권 10,000원, 월정기 80,000원 |
| 호계동대중앙로 포켓주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 강동산하임시2 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 호계동 253-6 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 호계동 748-1 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 화봉공원 | 500원 | 공영, 노외, 기본 30분 500원, 추가 10분당 200원, 1일권 10,000원, 월정기 80,000원 |
| 양정 | 500원 | 공영, 노외, 기본 30분 500원, 추가 10분당 200원, 1일권 10,000원, 월정기 40,000원 |
| 연암동 442-1 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 호계동 283-16 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 매곡동 595-1 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 호계동 589-1 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 농소3동행정복지센터 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 염포마을공동 | 500원 | 공영, 노외, 기본 30분 500원, 추가 10분당 200원, 1일권 10,000원, 월정기 40,000원 |
| 양정복개천 | 500원 | 공영, 노외, 기본 30분 500원, 추가 10분당 200원, 1일권 10,000원, 월정기 40,000원 |
| 화봉동 1460-4 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 화봉동 422-1 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 화동 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 상방 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 연암 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 울산아파트형공장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 모듈화산업단지제2 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 모듈화산업단지제1 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 신명 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 제3강동산하 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 제2강동산하 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 강동산하(2) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 강동산하(1) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 강동산음 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 구유동일원 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 금천부설 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 구암 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 천곡초교 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 편백산림욕장2 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 편백산림욕장1 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 편백산림욕장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 달천농공단지3 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 달천농공단지2 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 달천농공단지1 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 중산 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 약수 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 약수초등학교 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 매곡푸르지오 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 중산산업단지2(3) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 중산산업단지2(2) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 중산산업단지2(1) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 중산산업단지1 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 창평공영주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 호계시장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 호계역3 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 호계역2 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 호계역1 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 호계동(283-6) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 호계동(676-8) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 호계동(375) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 호계동(719-3) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 신천동(331) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 신천공영주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 매곡3산업단지(3) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 매곡3산업단지(2) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 매곡3산업단지(1) | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 매곡2산업단지 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 매곡1산업단지 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 정자동 152-11 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 신명 해안도로 노상 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 강동 중앙공원 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 강동산하임시1 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 염포신전 노상 | 500원 | 공영, 노상, 기본 30분 500원, 추가 10분당 200원, 1일권 10,000원, 월정기 40,000원 |
| 화봉토속정 노상 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 동울산세무소 이면 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 일취월장학원 노상 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 화봉 노상 | 500원 | 공영, 노상, 기본 30분 500원, 추가 10분당 200원, 1일권 10,000원 |
| 효문노상 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 21세기학원 뒤 노상 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 연암노상 | 500원 | 공영, 노상, 기본 30분 500원, 추가 10분당 200원, 1일권 10,000원 |
| 홍길동숯불갈비 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 효성학원 뒤 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 벽산아파트 이면 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 성원아파트 이면 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 벽산반점 앞 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 상방마을 이면 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 상방공원 이면 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 상방복개천 노상 | 500원 | 공영, 노상, 기본 30분 500원, 추가 10분당 200원, 1일권 10,000원, 월정기 40,000원 |
| 효죽이면 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
자주 묻는 기본요금
북구 산하동 1022-16번지 기본요금은 얼마인가
0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원. 기준일 2026-04-17. 울산광역시 북구청.
북구 명촌동 743-3번지 기본요금은 얼마인가
0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원. 기준일 2026-04-17. 울산광역시 북구청.
북구 산하동 1020-10번지 기본요금은 얼마인가
0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원. 기준일 2026-04-17. 울산광역시 북구청.
북구 신천동 808-2번지 기본요금은 얼마인가
0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원. 기준일 2026-04-17. 울산광역시 북구청.
북구 호계동 261-2번지 기본요금은 얼마인가
0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원. 기준일 2026-04-17. 울산광역시 북구청.
북구 화봉동 462-13번지 기본요금은 얼마인가
0원. 공영, 노외, 기본 0분 0원. 기준일 2026-04-17. 울산광역시 북구청.