충청북도 청주시 청원구 주차장 기본요금
충청북도 청주시 청원구 주차장 122곳 기본요금은 0원–500원다. 기준일 2026-04-16. 주차요금 조회. 기본요금은 참고용이다. 할인, 회차, 시간대 요금은 주차장과 관리기관 안내가 우선한다.
| 주차장 | 기본요금 | 요금 구성 |
|---|---|---|
| 주택부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 주택부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 우암로 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 서울우유앞 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 대성베르힐아파트 뒤 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 칠갑산 식당 앞 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 오창시외버스터미널 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 파리바게트 앞 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 대성철물건재 앞 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 오창읍사무소 부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 내수농협 앞 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 흥덕대교~방아다리 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 무심천쪽 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 충북석유 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 흥덕대교~방아다리 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 주택부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 주택부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 평화아파트부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 택시전용주차장 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 주택부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 새싹경로당부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 새싹경로당부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 주택부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 우암로 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 주택부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 주택부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 상가~테라셈 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 현대아반시스,AGC | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 상가부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 오창프라자 앞 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 럭키율량아파트~진화하이츠아파트 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 럭키율량아파트~진화하이츠아파트 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 삼정2차아파트~공원 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 현대2단지,롯데리아 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 한국환경공단부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 율량골프연습장 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 보성아파트 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 율량동 미니스톱 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 외평문화생활관 근처 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 청주농협 북부지점 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 청북신협부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 충청축산~정관장 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 슈어방수부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 카카오모텔부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 미덕어린이공원부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 오색간판~학도령 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 영보상사부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 금호전기모터부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 청북어린이공원 앞 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 육아종합지원센터 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 주택가쪽 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 바이더웨이내덕점 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 삼일아파트부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 홍굴이해물짬뽕부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 로얄볼링장부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 엄마네손칼국수 앞 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 그린환경부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 주차타워 2024앞 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 양지뜰 앞 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 양지뜰 앞 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 청주여자고등학교 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 학교부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 주택부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 우암빌라부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 아파트부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 목화아파트~대원밧데리 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 덕일연립부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 삼일연립부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 천주교회부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 대암사부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 주택가쪽 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 대우불고기부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 우리마트부근,미라클빌라부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 두산빌라부근 | 0원 | 공영, 노상, 기본 0분 0원 |
| 공원주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 수름재카풀주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 백화산등산로입구 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 오근장역 | 500원 | 공영, 노외, 기본 30분 500원, 추가 5분당 100원, 1일권 8,000원, 월정기 75,000원 |
| 미래지농촌테마공원 주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 구룡공원주차장1 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 오창호수공원 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 공영주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 대농마트앞 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 공영주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 농협하나로마트인근 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 오창시장주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 마을공동주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 북이면문화마을 내 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 내수초교앞주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 내수초 뒤 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 내수초교직원주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 내수리재래시장주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 북부시장주차장 | 500원 | 공영, 노외, 기본 30분 500원, 추가 5분당 100원, 1일권 8,000원, 월정기 75,000원 |
| 북부시장 주차장 | 500원 | 공영, 노외, 기본 30분 500원, 추가 5분당 100원, 1일권 8,000원, 월정기 75,000원 |
| 공한지주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 공영주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 내덕동공영주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 시민주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 공한지주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 공한지주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 공한지주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 공한지주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 북부권 환승센터(카풀) | 500원 | 공영, 노외, 기본 30분 500원, 추가 5분당 100원, 1일권 8,000원, 월정기 75,000원 |
| 미래지농촌테마공원 주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 미래지농촌테마공원 주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 미래지농촌테마공원 주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 청주도시첨단문화산업단지 복합 공영주차장 | 500원 | 공영, 부설, 기본 30분 500원, 추가 5분당 100원, 1일권 8,000원, 월정기 75,000원 |
| 덕벌나눔허브센터 | 500원 | 공영, 부설, 기본 30분 500원, 추가 5분당 100원, 1일권 8,000원, 월정기 75,000원 |
| 청춘허브센터 | 500원 | 공영, 부설, 기본 30분 500원, 추가 5분당 100원, 1일권 8,000원, 월정기 75,000원 |
| 밤고개 자연시장 주차장 | 500원 | 공영, 노외, 기본 30분 500원, 추가 5분당 100원, 1일권 8,000원, 월정기 75,000원 |
| 북부시장 주차장(주차타워) | 500원 | 공영, 노외, 기본 30분 500원, 추가 5분당 100원, 1일권 8,000원, 월정기 75,000원 |
| 새싹어린이공원 지하주차장 | 500원 | 공영, 노외, 기본 30분 500원, 추가 5분당 100원, 1일권 8,000원, 월정기 75,000원 |
| 율량주차타워 | 500원 | 공영, 노외, 기본 30분 500원, 추가 5분당 100원, 1일권 8,000원, 월정기 75,000원 |
| 공한지주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 공한지주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 공한지주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 공한지주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 공한지주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 공한지주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 견인차보관소 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 공한지주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
| 공한지주차장 | 0원 | 공영, 노외, 기본 0분 0원 |
자주 묻는 기본요금
청주시 청원구 주택부근 기본요금은 얼마인가
0원. 공영, 노상, 기본 0분 0원. 기준일 2026-04-16. 충청북도 청주시 청원구청.
청주시 청원구 주택부근 기본요금은 얼마인가
0원. 공영, 노상, 기본 0분 0원. 기준일 2026-04-16. 충청북도 청주시 청원구청.
청주시 청원구 우암로 기본요금은 얼마인가
0원. 공영, 노상, 기본 0분 0원. 기준일 2026-04-16. 충청북도 청주시 청원구청.
청주시 청원구 서울우유앞 기본요금은 얼마인가
0원. 공영, 노상, 기본 0분 0원. 기준일 2026-04-16. 충청북도 청주시 청원구청.
청주시 청원구 대성베르힐아파트 뒤 기본요금은 얼마인가
0원. 공영, 노상, 기본 0분 0원. 기준일 2026-04-16. 충청북도 청주시 청원구청.
청주시 청원구 칠갑산 식당 앞 기본요금은 얼마인가
0원. 공영, 노상, 기본 0분 0원. 기준일 2026-04-16. 충청북도 청주시 청원구청.